无码av最新无码av专区_国产精品无码久久综合网_免费人成高清无码在线观看_一级特黄片在线免费看

當(dāng)前位置航班查詢 >> 航班計(jì)劃
航班計(jì)劃 (注:航班情況請(qǐng)以當(dāng)天實(shí)際情況為準(zhǔn)!)
航班號(hào):  類型:  起飛/目的地: 
城市航班號(hào)機(jī)型路線計(jì)劃起飛計(jì)劃到達(dá)班期備注
北京大興 CZ6572 738 北京大興→揭陽(yáng) 12:45 15:50 1234567
北京大興 CA8617 738 北京大興→揭陽(yáng) 15:45 19:10 1234567
北京大興 CZ3862 738 北京大興→揭陽(yáng) 21:00 00:05 14
北京大興 CZ3862 738 北京大興→揭陽(yáng) 21:15 00:20 2
北京大興 CZ3862 738 北京大興→揭陽(yáng) 22:10 01:10 3567
北京大興 CZ6571 738 揭陽(yáng)→北京大興 08:40 11:40 1234567
北京大興 CZ3861 738 揭陽(yáng)→北京大興 16:55 19:55 14
北京大興 CZ3861 738 揭陽(yáng)→北京大興 16:55 19:55 2
北京大興 CZ3861 738 揭陽(yáng)→北京大興 17:55 21:00 3567
北京大興 CA8618 738 揭陽(yáng)→北京大興 20:00 23:00 1234567
北京首都 CA1347 321 北京首都→揭陽(yáng) 10:40 13:55 124
北京首都 CA1347 321 北京首都→揭陽(yáng) 10:40 13:55 3567
北京首都 CA1348 321 揭陽(yáng)→北京首都 14:40 17:45 124
北京首都 CA1348 321 揭陽(yáng)→北京首都 14:40 18:00 3567
博鰲 9C6690 320 博鰲→揭陽(yáng) 15:20 17:20 2467
博鰲 9C6689 320 揭陽(yáng)→博鰲 12:40 14:30 2467
長(zhǎng)春 GJ8131 320 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 07:10 16:00 1357 經(jīng)停南京
長(zhǎng)春 CZ6742 321 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 07:35 13:00 246 經(jīng)停義烏
長(zhǎng)春 GJ8113 320 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 08:15 14:05 246 經(jīng)停合肥
長(zhǎng)春 FM9431 737 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 09:50 15:45 1234567 經(jīng)停南京
長(zhǎng)春 9C6748 320 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 15:00 20:25 6 經(jīng)停淮安
長(zhǎng)春 9C6748 320 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 16:15 21:40 7 經(jīng)?;窗?
長(zhǎng)春 9C6748 320 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 17:05 22:30 2 經(jīng)?;窗?
長(zhǎng)春 9C6748 320 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 17:05 22:30 4 經(jīng)停淮安
長(zhǎng)春 CZ6742 738 長(zhǎng)春→揭陽(yáng) 19:15 00:30 1357 經(jīng)停義烏
長(zhǎng)春 9C6747 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 07:00 11:55 6 經(jīng)?;窗?
長(zhǎng)春 9C6747 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 09:50 14:50 4 經(jīng)?;窗?
長(zhǎng)春 9C6747 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 10:00 15:00 7 經(jīng)停淮安
長(zhǎng)春 9C6747 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 10:55 15:55 2 經(jīng)?;窗?
長(zhǎng)春 CZ6741 738 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 13:05 18:15 1357 經(jīng)停義烏
長(zhǎng)春 CZ6741 321 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 16:10 21:20 246 經(jīng)停義烏
長(zhǎng)春 FM9432 737 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 17:00 22:45 1234567 經(jīng)停南京
長(zhǎng)春 GJ8132 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 17:45 23:30 1357 經(jīng)停南京
長(zhǎng)春 GJ8114 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)春 17:55 23:30 246 經(jīng)停合肥
長(zhǎng)沙 SC4091 738 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 09:00 10:35 357
長(zhǎng)沙 SC4091 738 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 09:40 11:20 1
長(zhǎng)沙 SC4091 738 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 11:15 12:50 1246
長(zhǎng)沙 CZ5913 320 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 12:40 14:20 1234567
長(zhǎng)沙 OQ2154 320 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 14:00 15:40 1234567
長(zhǎng)沙 BK3289 738 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 15:30 17:15 7
長(zhǎng)沙 MU2399 320 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 15:45 17:20 135
長(zhǎng)沙 SC4091 738 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 18:50 20:20 246
長(zhǎng)沙 CZ3826 738 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 23:05 00:40 1234567
長(zhǎng)沙 BK3289 738 長(zhǎng)沙→揭陽(yáng) 23:10 00:45 5
長(zhǎng)沙 BK3290 738 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 07:10 08:50 5
長(zhǎng)沙 BK3290 738 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 07:10 08:50 7
長(zhǎng)沙 OQ2153 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 11:15 12:50 1234567
長(zhǎng)沙 BK3134 738 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 11:20 12:55 357
長(zhǎng)沙 BK3134 738 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 12:20 14:00 1
長(zhǎng)沙 SC4092 738 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 13:35 15:20 1246
長(zhǎng)沙 CZ3825 738 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 15:20 16:55 1234567
長(zhǎng)沙 CZ5914 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 16:05 17:40 1234567
長(zhǎng)沙 MU2400 320 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 18:25 20:05 135
長(zhǎng)沙 BK3134 738 揭陽(yáng)→長(zhǎng)沙 21:05 22:50 246
常州 9C6173 320 常州→揭陽(yáng) 10:00 12:10 1234567
常州 9C6174 320 揭陽(yáng)→常州 10:45 12:55 1234567
成都雙流 3U8763 321 成都雙流→揭陽(yáng) 06:25 09:15 1234567
成都雙流 EU1929 ARJ 成都雙流→揭陽(yáng) 07:20 11:40 1357 經(jīng)停貴陽(yáng)
成都雙流 MU2637 737 成都雙流→揭陽(yáng) 10:35 14:45 1357 經(jīng)停柳州
成都雙流 CA4373 321 成都雙流→揭陽(yáng) 17:25 20:10 1234567
成都雙流 CZ3866 738 成都雙流→揭陽(yáng) 21:25 00:10 1234567
成都雙流 3U8764 321 揭陽(yáng)→成都雙流 10:20 12:55 1234567
成都雙流 EU1930 ARJ 揭陽(yáng)→成都雙流 15:00 19:35 1357 經(jīng)停貴陽(yáng)
成都雙流 MU2638 737 揭陽(yáng)→成都雙流 15:40 19:55 1357 經(jīng)停柳州
成都雙流 CZ3865 738 揭陽(yáng)→成都雙流 17:35 20:20 1234567
成都雙流 CA4374 321 揭陽(yáng)→成都雙流 21:10 00:10 1234567
大連 CZ5721 320 大連→揭陽(yáng) 12:20 17:00 1234567 經(jīng)停青島
大連 CZ5722 320 揭陽(yáng)→大連 18:10 23:00 1234567 經(jīng)停青島
廣州 CZ3894 738 廣州→揭陽(yáng) 08:40 09:45 1234567
廣州 CZ3892 738 廣州→揭陽(yáng) 09:55 11:00 1234567
廣州 CZ3898 ARJ 廣州→揭陽(yáng) 14:25 15:30 1234567
廣州 CZ3896 738 廣州→揭陽(yáng) 22:35 23:40 1234567
廣州 CZ3891 738 揭陽(yáng)→廣州 07:35 08:45 1234567
廣州 CZ3893 738 揭陽(yáng)→廣州 10:35 11:45 1234567
廣州 CZ3897 ARJ 揭陽(yáng)→廣州 16:40 17:50 1234567
廣州 CZ3895 738 揭陽(yáng)→廣州 20:10 21:20 1234567
貴陽(yáng) GS6451 320 貴陽(yáng)→揭陽(yáng) 07:40 09:35 1357
貴陽(yáng) GS6459 320 貴陽(yáng)→揭陽(yáng) 08:00 09:50 246
貴陽(yáng) EU1929 ARJ 貴陽(yáng)→揭陽(yáng) 09:45 11:40 1357
貴陽(yáng) CZ6196 738 貴陽(yáng)→揭陽(yáng) 10:30 12:20 1234567
貴陽(yáng) CZ8550 738 貴陽(yáng)→揭陽(yáng) 16:15 18:10 2467
貴陽(yáng) CZ5749 738 貴陽(yáng)→揭陽(yáng) 17:40 19:40 24
貴陽(yáng) GY7181 E90 貴陽(yáng)→揭陽(yáng) 18:00 20:05 1357
貴陽(yáng) CZ6195 738 揭陽(yáng)→貴陽(yáng) 07:20 09:20 1234567
貴陽(yáng) CZ8549 738 揭陽(yáng)→貴陽(yáng) 13:20 15:15 2467
貴陽(yáng) EU1930 ARJ 揭陽(yáng)→貴陽(yáng) 15:00 17:05 1357
貴陽(yáng) GS6452 320 揭陽(yáng)→貴陽(yáng) 15:35 17:30 1357
貴陽(yáng) GS6460 320 揭陽(yáng)→貴陽(yáng) 16:00 17:55 246
貴陽(yáng) CZ5750 738 揭陽(yáng)→貴陽(yáng) 20:45 22:40 24
貴陽(yáng) GY7182 E90 揭陽(yáng)→貴陽(yáng) 20:55 22:55 1357
桂林 GT1017 320 桂林→揭陽(yáng) 08:15 09:50 37
桂林 FM9182 737 桂林→揭陽(yáng) 13:30 15:00 1234567
桂林 9C8706 320 桂林→揭陽(yáng) 13:40 15:05 1234567
桂林 EU1997 ARJ 桂林→揭陽(yáng) 17:15 18:40 357
桂林 GT1018 320 揭陽(yáng)→桂林 10:40 12:10 37
桂林 FM9181 737 揭陽(yáng)→桂林 11:00 12:30 1234567
桂林 9C8705 320 揭陽(yáng)→桂林 15:50 17:20 1234567
桂林 EU1998 ARJ 揭陽(yáng)→桂林 19:25 20:55 357
哈爾濱 3U8207 320 哈爾濱→揭陽(yáng) 06:45 13:15 1234567 經(jīng)停濟(jì)南
哈爾濱 9C6528 320 哈爾濱→揭陽(yáng) 20:10 00:20 135
哈爾濱 9C6527 320 揭陽(yáng)→哈爾濱 11:00 15:00 135
哈爾濱 3U8208 320 揭陽(yáng)→哈爾濱 14:35 20:30 1234567 經(jīng)停濟(jì)南
??? GS7441 E90 ??凇谊?yáng) 09:10 10:40 135
??? GS6541 E90 ??凇谊?yáng) 10:05 11:40 24
??? GS6541 E90 ??凇谊?yáng) 10:05 11:40 6
海口 GS6452 320 海口→揭陽(yáng) 13:00 14:40 1357
??? CZ6573 320 ??凇谊?yáng) 13:50 15:20 1234567
??? GS6553 E90 ??凇谊?yáng) 14:10 16:50 1357 經(jīng)停湛江
??? GS6543 E90 ??凇谊?yáng) 15:00 16:30 246
??? NS3622 738 ??凇谊?yáng) 19:30 21:00 1234567
??? GS6451 320 揭陽(yáng)→??? 10:30 12:10 1357
??? GS6542 E90 揭陽(yáng)→海口 12:20 13:55 24
??? GS6542 E90 揭陽(yáng)→??? 13:15 15:00 6
海口 NS3621 738 揭陽(yáng)→??? 16:50 18:25 1234567
??? GS6544 E90 揭陽(yáng)→??? 17:10 18:40 246
??? GS7442 E90 揭陽(yáng)→??? 17:15 18:45 135
海口 GS6554 E90 揭陽(yáng)→??? 17:30 20:00 1357 經(jīng)停湛江
??? CZ6574 320 揭陽(yáng)→??? 22:40 00:10 1234567
杭州 CA8353 319 杭州→揭陽(yáng) 06:05 08:05 1234567
杭州 JD5793 319 杭州→揭陽(yáng) 08:55 10:55 3
杭州 9C6360 320 杭州→揭陽(yáng) 09:55 11:50 1234567
杭州 9C8538 320 杭州→揭陽(yáng) 16:00 17:55 1234567
杭州 JD5793 319 杭州→揭陽(yáng) 19:55 21:50 5
杭州 JD5791 319 杭州→揭陽(yáng) 20:05 22:10 1357
杭州 JD5793 319 杭州→揭陽(yáng) 20:10 22:05 4
杭州 CZ6418 738 杭州→揭陽(yáng) 21:00 23:00 1234567
杭州 9C6359 320 揭陽(yáng)→杭州 07:00 08:50 1234567
杭州 JD5794 319 揭陽(yáng)→杭州 07:10 09:00 5
杭州 JD5794 319 揭陽(yáng)→杭州 09:00 10:50 3
杭州 CA8354 319 揭陽(yáng)→杭州 12:05 14:05 1234567
杭州 9C8537 320 揭陽(yáng)→杭州 13:00 14:50 1234567
杭州 CZ6417 738 揭陽(yáng)→杭州 18:00 19:50 1234567
杭州 JD5794 319 揭陽(yáng)→杭州 18:10 20:00 6
杭州 JD5792 319 揭陽(yáng)→杭州 23:10 01:10 1357
合肥 ZH8607 320 合肥→揭陽(yáng) 09:30 11:30 1234567
合肥 GJ8113 320 合肥→揭陽(yáng) 12:10 14:05 246
合肥 CZ8637 320 合肥→揭陽(yáng) 13:10 15:00 1234567
合肥 9C8694 320 合肥→揭陽(yáng) 17:05 19:00 1234567
合肥 9C8693 320 揭陽(yáng)→合肥 08:00 09:55 1234567
合肥 ZH8608 320 揭陽(yáng)→合肥 12:20 14:15 1234567
合肥 CZ8638 320 揭陽(yáng)→合肥 15:45 17:40 1234567
合肥 GJ8114 320 揭陽(yáng)→合肥 17:55 19:55 246
衡陽(yáng) MU9927 320 衡陽(yáng)→揭陽(yáng) 10:00 11:25 1357
衡陽(yáng) MU9928 320 揭陽(yáng)→衡陽(yáng) 12:10 13:35 1357
呼和浩特 CZ8786 738 呼和浩特→揭陽(yáng) 14:25 19:55 135 經(jīng)停南京
呼和浩特 CZ8785 738 揭陽(yáng)→呼和浩特 07:45 13:25 135 經(jīng)停南京
淮安 9C6748 320 淮安→揭陽(yáng) 18:00 20:25 6
淮安 9C6748 320 淮安→揭陽(yáng) 19:15 21:40 7
淮安 9C6748 320 淮安→揭陽(yáng) 20:05 22:30 2
淮安 9C6748 320 淮安→揭陽(yáng) 20:05 22:30 4
淮安 9C6747 320 揭陽(yáng)→淮安 07:00 09:15 6
淮安 9C6747 320 揭陽(yáng)→淮安 09:50 12:05 4
淮安 9C6747 320 揭陽(yáng)→淮安 10:00 12:15 7
淮安 9C6747 320 揭陽(yáng)→淮安 10:55 13:10 2
濟(jì)南 SC4091 738 濟(jì)南→揭陽(yáng) 08:10 12:50 1246 經(jīng)停長(zhǎng)沙
濟(jì)南 3U8207 320 濟(jì)南→揭陽(yáng) 10:45 13:15 1234567
濟(jì)南 SC2269 738 濟(jì)南→揭陽(yáng) 14:55 19:25 357 經(jīng)停武漢
濟(jì)南 SC4092 738 揭陽(yáng)→濟(jì)南 13:35 18:15 1246 經(jīng)停長(zhǎng)沙
濟(jì)南 3U8208 320 揭陽(yáng)→濟(jì)南 14:35 17:05 1234567
濟(jì)南 SC2270 738 揭陽(yáng)→濟(jì)南 20:10 00:40 357 經(jīng)停武漢
加格達(dá)奇 9C6528 320 加格達(dá)奇→揭陽(yáng) 18:00 00:20 135 經(jīng)停哈爾濱
加格達(dá)奇 9C6527 320 揭陽(yáng)→加格達(dá)奇 11:00 17:15 135 經(jīng)停哈爾濱
昆明 CZ3857 738 揭陽(yáng)→昆明 08:20 11:15 1234567
昆明 8L9878 737 揭陽(yáng)→昆明 12:05 14:40 1357
昆明 FM9249 737 揭陽(yáng)→昆明 17:50 20:30 1234567
昆明 8L9878 737 揭陽(yáng)→昆明 22:35 01:10 246
昆明 8L9877 737 昆明→揭陽(yáng) 08:55 11:20 1357
昆明 CZ3858 738 昆明→揭陽(yáng) 12:20 14:35 1234567
昆明 8L9877 737 昆明→揭陽(yáng) 19:30 21:50 246
昆明 FM9250 737 昆明→揭陽(yáng) 21:35 23:55 1234567
拉薩 TV9872 319 揭陽(yáng)→拉薩 13:05 18:50 1357 經(jīng)停瀘州
拉薩 TV9871 319 拉薩→揭陽(yáng) 07:00 12:25 1357 經(jīng)停瀘州
蘭州 9C8649 320 揭陽(yáng)→蘭州 12:50 17:55 1234567 經(jīng)停南昌
蘭州 MU2400 320 揭陽(yáng)→蘭州 18:25 23:35 135 經(jīng)停長(zhǎng)沙
蘭州 MU2399 320 蘭州→揭陽(yáng) 12:20 17:20 135 經(jīng)停長(zhǎng)沙
蘭州 9C8650 320 蘭州→揭陽(yáng) 18:50 23:50 1234567 經(jīng)停南昌
臨沂 CZ8655 738 揭陽(yáng)→臨沂 19:00 21:25 1234567
臨沂 CZ8656 738 臨沂→揭陽(yáng) 07:30 09:50 1234567
柳州 MU2638 737 揭陽(yáng)→柳州 15:40 17:15 1357
柳州 MU2637 737 柳州→揭陽(yáng) 13:15 14:45 1357
瀘州 CZ5969 320 揭陽(yáng)→瀘州 08:00 12:10 1234567 經(jīng)停張家界
瀘州 TV9872 319 揭陽(yáng)→瀘州 13:05 15:30 1357
瀘州 3U3464 320 揭陽(yáng)→瀘州 14:35 17:10 1357
瀘州 TV9871 319 瀘州→揭陽(yáng) 10:00 12:25 1357
瀘州 3U3463 320 瀘州→揭陽(yáng) 11:15 13:50 1357
瀘州 CZ5970 320 瀘州→揭陽(yáng) 13:35 17:30 1234567 經(jīng)停張家界
芒市 TV6060 319 揭陽(yáng)→芒市 14:30 17:30 246
芒市 TV6059 319 芒市→揭陽(yáng) 10:00 13:00 246
茅臺(tái) GY7220 E90 揭陽(yáng)→茅臺(tái) 18:20 20:30 246
茅臺(tái) GY7219 E90 茅臺(tái)→揭陽(yáng) 15:30 17:35 246
綿陽(yáng) 8L9716 737 揭陽(yáng)→綿陽(yáng) 12:20 17:20 1234567 經(jīng)停南寧
綿陽(yáng) 8L9715 737 綿陽(yáng)→揭陽(yáng) 07:00 11:25 1234567 經(jīng)停南寧
南昌 9C8649 320 揭陽(yáng)→南昌 12:50 14:35 1234567
南昌 GS7726 E90 揭陽(yáng)→南昌 20:40 22:20 1234567
南昌 GS7725 E90 南昌→揭陽(yáng) 21:00 22:40 1234567
南昌 9C8650 320 南昌→揭陽(yáng) 22:10 23:50 1234567
南京 CZ8785 738 揭陽(yáng)→南京 07:45 09:45 135
南京 MU2884 320 揭陽(yáng)→南京 11:30 13:25 1234567
南京 9C6261 320 揭陽(yáng)→南京 15:40 17:40 7
南京 FM9432 737 揭陽(yáng)→南京 17:00 19:10 1234567
南京 GJ8132 320 揭陽(yáng)→南京 17:45 19:45 1357
南京 9C8633 320 揭陽(yáng)→南京 18:50 20:50 246
南京 9C8633 320 揭陽(yáng)→南京 19:05 21:15 1357
南京 MU2883 320 南京→揭陽(yáng) 08:30 10:40 1234567
南京 9C8634 320 南京→揭陽(yáng) 10:00 12:00 1357
南京 9C8634 320 南京→揭陽(yáng) 10:00 12:00 246
南京 FM9431 737 南京→揭陽(yáng) 13:40 15:45 1234567
南京 GJ8131 320 南京→揭陽(yáng) 14:00 16:00 1357
南京 CZ8786 738 南京→揭陽(yáng) 17:45 19:55 135
南京 9C6262 320 南京→揭陽(yáng) 20:25 22:25 7
南寧 BK3156 738 揭陽(yáng)→南寧 12:10 14:10 37
南寧 8L9716 737 揭陽(yáng)→南寧 12:20 14:05 1234567
南寧 CZ8659 738 揭陽(yáng)→南寧 15:50 17:40 246
南寧 BK3155 738 南寧→揭陽(yáng) 09:10 10:50 37
南寧 8L9715 737 南寧→揭陽(yáng) 09:45 11:25 1234567
南寧 CZ8660 738 南寧→揭陽(yáng) 18:40 20:15 246
南通 9C6233 320 揭陽(yáng)→南通 12:45 14:50 1234567
南通 9C6234 320 南通→揭陽(yáng) 20:30 22:50 1234567
南陽(yáng) GS7441 E90 揭陽(yáng)→南陽(yáng) 11:20 13:35 135
南陽(yáng) GS7442 E90 南陽(yáng)→揭陽(yáng) 14:15 16:35 135
青島 9C6629 320 揭陽(yáng)→青島 08:00 12:15 1357 經(jīng)停三明
青島 MU9928 320 揭陽(yáng)→青島 12:10 16:55 1357 經(jīng)停衡陽(yáng)
青島 CZ5722 320 揭陽(yáng)→青島 18:10 20:45 1234567
青島 MU9927 320 青島→揭陽(yáng) 06:25 11:25 1357 經(jīng)停衡陽(yáng)
青島 9C6630 320 青島→揭陽(yáng) 14:15 18:15 1357 經(jīng)停三明
青島 CZ5721 320 青島→揭陽(yáng) 14:20 17:00 1234567
三明 9C6629 320 揭陽(yáng)→三明 08:00 09:10 1357
三明 9C6630 320 三明→揭陽(yáng) 17:00 18:15 1357
三亞 CZ8259 738 揭陽(yáng)→三亞 07:45 09:40 246
三亞 GS6510 320 揭陽(yáng)→三亞 10:35 12:20 246
三亞 CZ8260 738 三亞→揭陽(yáng) 10:40 12:30 246
三亞 GS6509 320 三亞→揭陽(yáng) 13:25 15:15 246
上海虹橋 9C8958 320 揭陽(yáng)→上海虹橋 09:55 11:50 1234567
上海虹橋 FM9298 738 揭陽(yáng)→上海虹橋 17:05 18:55 1234567
上海虹橋 MU9064 ARJ 揭陽(yáng)→上海虹橋 19:00 20:50 13457 飛機(jī)從浦東返回
上海虹橋 MU9064 ARJ 揭陽(yáng)→上海虹橋 19:00 21:00 26 飛機(jī)從浦東返回
上海虹橋 MU5210 321 揭陽(yáng)→上海虹橋 21:20 23:20 1234567
上海虹橋 MU5263 ARJ 上海虹橋→揭陽(yáng) 06:30 08:40 1234567 飛機(jī)出發(fā)至浦東
上海虹橋 9C8957 320 上海虹橋→揭陽(yáng) 06:35 08:45 1234567
上海虹橋 FM9297 738 上海虹橋→揭陽(yáng) 09:50 11:55 1234567
上海虹橋 MU5209 321 上海虹橋→揭陽(yáng) 17:50 20:00 1234567
上海浦東 FM9300 737 揭陽(yáng)→上海浦東 08:05 10:15 1234567
上海浦東 MU5264 ARJ 揭陽(yáng)→上海浦東 09:30 11:40 1234567 飛機(jī)從虹橋返回
上海浦東 CZ3851 738 揭陽(yáng)→上海浦東 10:40 12:45 1234567
上海浦東 MU9062 ARJ 揭陽(yáng)→上海浦東 15:40 17:40 1234567
上海浦東 MU5206 321 揭陽(yáng)→上海浦東 16:15 20:05 1234567 經(jīng)停舟山
上海浦東 FM9294 737 揭陽(yáng)→上海浦東 17:05 19:10 1234567
上海浦東 9C6224 320 揭陽(yáng)→上海浦東 19:45 22:10 1234567
上海浦東 MU5205 321 上海浦東→揭陽(yáng) 11:20 15:25 1234567 經(jīng)停舟山
上海浦東 MU9061 ARJ 上海浦東→揭陽(yáng) 12:50 14:55 1234567
上海浦東 CZ3852 738 上海浦東→揭陽(yáng) 13:50 16:05 1234567
上海浦東 FM9293 737 上海浦東→揭陽(yáng) 13:55 16:15 1234567
上海浦東 MU9063 ARJ 上海浦東→揭陽(yáng) 15:45 17:55 26 飛機(jī)出發(fā)至虹橋
上海浦東 MU9063 ARJ 上海浦東→揭陽(yáng) 15:50 17:55 13457 飛機(jī)出發(fā)至虹橋
上海浦東 9C6223 320 上海浦東→揭陽(yáng) 20:55 23:10 1234567
上海浦東 FM9299 737 上海浦東→揭陽(yáng) 21:20 23:45 1234567
沈陽(yáng) 9C6174 320 揭陽(yáng)→沈陽(yáng) 10:45 16:00 1234567 經(jīng)停常州
沈陽(yáng) CZ8638 320 揭陽(yáng)→沈陽(yáng) 15:45 21:15 1234567 經(jīng)停合肥
沈陽(yáng) 9C6173 320 沈陽(yáng)→揭陽(yáng) 06:35 12:10 1234567 經(jīng)停常州
沈陽(yáng) CZ8637 320 沈陽(yáng)→揭陽(yáng) 09:35 15:00 1234567 經(jīng)停合肥
石家莊 NS3622 738 揭陽(yáng)→石家莊 21:45 00:20 1234567
石家莊 NS3621 738 石家莊→揭陽(yáng) 13:15 16:05 1234567
太原 CZ8615 738 揭陽(yáng)→太原 08:00 12:50 12357 經(jīng)停義烏
太原 MU9984 738 揭陽(yáng)→太原 13:15 18:00 1234567 經(jīng)停宜昌
太原 MU9983 738 太原→揭陽(yáng) 08:00 12:30 1234567 經(jīng)停宜昌
太原 CZ8616 738 太原→揭陽(yáng) 13:50 18:40 12357 經(jīng)停義烏
天津 CZ6655 738 揭陽(yáng)→天津 13:05 14:35 246
天津 CZ6656 738 天津→揭陽(yáng) 21:35 23:10 246
溫州 GS7433 E90 揭陽(yáng)→溫州 08:55 10:15 246
溫州 GS7434 E90 溫州→揭陽(yáng) 11:15 12:40 246
烏魯木齊 3U3463 320 揭陽(yáng)→烏魯木齊 14:35 21:35 1357 經(jīng)停瀘州
烏魯木齊 UQ2566 738 揭陽(yáng)→烏魯木齊 17:45 01:30 246 經(jīng)停武漢
烏魯木齊 UQ2566 738 揭陽(yáng)→烏魯木齊 18:00 01:30 1357 經(jīng)停武漢
烏魯木齊 3U3464 320 烏魯木齊→揭陽(yáng) 06:45 13:50 1357 經(jīng)停瀘州
烏魯木齊 UQ2565 738 烏魯木齊→揭陽(yáng) 06:55 14:25 1357 經(jīng)停武漢
烏魯木齊 UQ2565 738 烏魯木齊→揭陽(yáng) 06:55 14:25 246
武漢 CZ8793 738 揭陽(yáng)→武漢 14:40 16:30 1234567
武漢 UQ2566 738 揭陽(yáng)→武漢 17:45 19:45 246
武漢 UQ2566 738 揭陽(yáng)→武漢 18:00 20:00 1357
武漢 SC2270 738 揭陽(yáng)→武漢 20:10 22:05 357
武漢 CA8290 320 揭陽(yáng)→武漢 21:05 23:10 1234567
武漢 UQ2565 738 武漢→揭陽(yáng) 12:30 14:25 1357
武漢 UQ2565 738 武漢→揭陽(yáng) 12:30 14:25 246
武漢 CZ8794 738 武漢→揭陽(yáng) 17:35 19:25 1234567
武漢 SC2269 738 武漢→揭陽(yáng) 17:40 19:25 357
武漢 CA8289 320 武漢→揭陽(yáng) 18:20 20:10 1234567
西安 MU2210 320 揭陽(yáng)→西安 08:40 11:35 1234567
西安 9H8340 738 揭陽(yáng)→西安 19:40 00:20 26 經(jīng)停張家界
西安 MU2209 320 西安→揭陽(yáng) 12:25 15:30 1234567
西安 9H8339 738 西安→揭陽(yáng) 13:25 18:10 26 經(jīng)停張家界
西雙版納 CZ8641 738 揭陽(yáng)→西雙版納 07:50 12:20 1234567 經(jīng)停湛江
西雙版納 CZ8642 738 西雙版納→揭陽(yáng) 13:10 17:45 1234567 經(jīng)停湛江
徐州 CZ8267 738 揭陽(yáng)→徐州 11:50 14:00 1234567
徐州 CZ8268 738 徐州→揭陽(yáng) 14:50 17:05 1234567
煙臺(tái) 9C6233 320 揭陽(yáng)→煙臺(tái) 12:45 17:10 1234567 經(jīng)停南通
煙臺(tái) 9C6234 320 煙臺(tái)→揭陽(yáng) 17:55 22:50 1234567 經(jīng)停南通
鹽城 EU1923 ARJ 揭陽(yáng)→鹽城 17:25 19:40 1234567
鹽城 EU1924 ARJ 鹽城→揭陽(yáng) 14:15 16:40 1234567
揚(yáng)州 9C6116 320 揭陽(yáng)→揚(yáng)州 09:40 11:40 1357
揚(yáng)州 9C6116 320 揭陽(yáng)→揚(yáng)州 09:40 11:40 246
揚(yáng)州 9C6115 320 揚(yáng)州→揭陽(yáng) 20:45 22:55 246
揚(yáng)州 9C6115 320 揚(yáng)州→揭陽(yáng) 20:55 23:05 1357
宜賓 GY7224 E90 揭陽(yáng)→宜賓 11:45 14:10 246
宜賓 GY7223 E90 宜賓→揭陽(yáng) 08:30 11:00 246
宜昌 MU9984 738 揭陽(yáng)→宜昌 13:15 15:20 1234567
宜昌 MU9983 738 宜昌→揭陽(yáng) 10:30 12:30 1234567
義烏 CZ8615 738 揭陽(yáng)→義烏 08:00 09:30 12357
義烏 CZ6397 321 揭陽(yáng)→義烏 08:00 09:30 46
義烏 CZ6655 738 揭陽(yáng)→義烏 13:05 14:35 246
義烏 CZ6741 738 揭陽(yáng)→義烏 13:05 14:35 1357
義烏 CZ6741 738 揭陽(yáng)→義烏 16:10 17:40 246
義烏 CZ8660 738 揭陽(yáng)→義烏 21:05 22:35 246
義烏 CZ6397 321 揭陽(yáng)→義烏 21:05 22:35 12357
義烏 CZ6398 321 義烏→揭陽(yáng) 10:20 11:50 46
義烏 CZ6742 738 義烏→揭陽(yáng) 11:30 13:00 246
義烏 CZ8659 738 義烏→揭陽(yáng) 13:30 15:00 246
義烏 CZ6398 321 義烏→揭陽(yáng) 13:30 15:00 12357
義烏 CZ8616 738 義烏→揭陽(yáng) 17:05 18:40 12357
義烏 CZ6656 738 義烏→揭陽(yáng) 21:35 23:10 246
義烏 CZ6742 738 義烏→揭陽(yáng) 23:00 00:30 1357
銀川 9C8693 320 揭陽(yáng)→銀川 08:00 13:10 1234567 經(jīng)停合肥
